Proteína isolada e hidrolisada à base de peptídeos de colágeno, com a tecnologia inovadora alemã BODYBALANCE®.
Não contém glúten | Não contém leite e derivados.
R$273,90
Desconto Progressivo:
2 em estoque
Simulação de frete

Coqueteleira Grátis
Nas compras a partir de 199,00 você ganha uma coqueteleira que bate frutas.
Agora você está inscrito no acompanhamento de preços deste produto. Notificaremos você se o preço cair.
Acompanhe este item e seja notificado se o preço cair.
Adicionar ao rastreador de preçosInformações Gerais
| Peso | 0,536 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 10 × 18 cm |
| Conteúdo | 450g |
| Estilo de Vida | Sem Glúten, Zero Açúcar |
| Forma | Pó |
| Objetivos | Ganho de Massa Muscular |
| Sabor | Natural |
Descrição
Body Protein não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumido tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose. Outro diferencial é a presença de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), a leucina, isoleucina e valina, os quais correspondem a cerca de 35% dos aminoácidos essenciais em proteínas musculares.
Estudo mostra que 15g/dia + 3h de exercícios físicos por semana resultam em 50% de aumento na efetividade do treino, se comparado às pessoas que não ingeriram fonte de proteína.

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção de 30 g (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
| Quantidade por porção | |||||||||||||||
| % VD * | |||||||||||||||
| Valor energético | 108kcal = 454KJ | 5 | |||||||||||||
| Carboidratos | 0 g, das quais: | 0 | |||||||||||||
| Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
| Proteínas | 27 g | 36 | |||||||||||||
| Sódio | 75 mg | 3 | |||||||||||||
| “Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.” | |||||||||||||||
| *Valores Diários. | |||||||||||||||
| AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção de 30 G (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
| Quantidade por porção | |||||||||||||||
| Ácido Aspártico | 1.566 mg | ||||||||||||||
| Ácido Glutâmico | 2.754 mg | ||||||||||||||
| Arginina | 2.322 mg | ||||||||||||||
| Alanina | 1.971 mg | ||||||||||||||
| Fenilalanina | 567 mg | ||||||||||||||
| Glicina | 5.994 mg | ||||||||||||||
| Hidroxilisina | 432 mg | ||||||||||||||
| Hidroxiprolina | 3.213 mg | ||||||||||||||
| Histídina | 270 mg | ||||||||||||||
| Isoleucina | 378 mg | ||||||||||||||
| Leucina | 729 mg | ||||||||||||||
| Lisina | 972 mg | ||||||||||||||
| Metionina | 243 mg | ||||||||||||||
| Prolina | 3.429 mg | ||||||||||||||
| Serina | 864 mg | ||||||||||||||
| Tirosina | 216 mg | ||||||||||||||
| Treonina | 486 mg | ||||||||||||||
| Valina | 648 mg | ||||||||||||||
| “Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
| *Valores Diários. | |||||||||||||||
Modo de usar: Consumir 1 (um) ou 2 (dois) copo-medida (scoop) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista. Adicionar o conteúdo de 1 (um) copo-medida (scoop) para cada 200 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver.
Ingredientes: Colágeno hidrolisado. “NÃO CONTÉM GLUTEN” “SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES.
Descrição
Body Protein não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumido tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose. Outro diferencial é a presença de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), a leucina, isoleucina e valina, os quais correspondem a cerca de 35% dos aminoácidos essenciais em proteínas musculares.
Estudo mostra que 15g/dia + 3h de exercícios físicos por semana resultam em 50% de aumento na efetividade do treino, se comparado às pessoas que não ingeriram fonte de proteína.

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção de 30 g (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
| Quantidade por porção | |||||||||||||||
| % VD * | |||||||||||||||
| Valor energético | 108kcal = 454KJ | 5 | |||||||||||||
| Carboidratos | 0 g, das quais: | 0 | |||||||||||||
| Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
| Proteínas | 27 g | 36 | |||||||||||||
| Sódio | 75 mg | 3 | |||||||||||||
| “Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.” | |||||||||||||||
| *Valores Diários. | |||||||||||||||
| AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção de 30 G (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
| Quantidade por porção | |||||||||||||||
| Ácido Aspártico | 1.566 mg | ||||||||||||||
| Ácido Glutâmico | 2.754 mg | ||||||||||||||
| Arginina | 2.322 mg | ||||||||||||||
| Alanina | 1.971 mg | ||||||||||||||
| Fenilalanina | 567 mg | ||||||||||||||
| Glicina | 5.994 mg | ||||||||||||||
| Hidroxilisina | 432 mg | ||||||||||||||
| Hidroxiprolina | 3.213 mg | ||||||||||||||
| Histídina | 270 mg | ||||||||||||||
| Isoleucina | 378 mg | ||||||||||||||
| Leucina | 729 mg | ||||||||||||||
| Lisina | 972 mg | ||||||||||||||
| Metionina | 243 mg | ||||||||||||||
| Prolina | 3.429 mg | ||||||||||||||
| Serina | 864 mg | ||||||||||||||
| Tirosina | 216 mg | ||||||||||||||
| Treonina | 486 mg | ||||||||||||||
| Valina | 648 mg | ||||||||||||||
| “Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
| *Valores Diários. | |||||||||||||||
Modo de usar: Consumir 1 (um) ou 2 (dois) copo-medida (scoop) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista. Adicionar o conteúdo de 1 (um) copo-medida (scoop) para cada 200 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver.
Ingredientes: Colágeno hidrolisado. “NÃO CONTÉM GLUTEN” “SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES.

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.