R$99,00
Desconto Progressivo:
Fora de estoque
Este produto está atualmente esgotado.
Sem preocupações! Insira o seu e-mail, e avisaremos assim que estiver novamente em estoque.

Coqueteleira Grátis
Nas compras a partir de 199,00 você ganha uma coqueteleira que bate frutas.
Informações Gerais
| Peso | 0,12 kg |
|---|---|
| Dimensões | 6 × 6 × 11 cm |
| Conteúdo | 60 cápsulas |
| Objetivos | Imunidade e Longevidade |
| Forma | Cápsula |
| Sabor | Sem Sabor |
Descrição
O Ômega 3 é fundamental para a função cognitiva e Imunidade!
Sugestão de Uso
Produto indicado para adultos, (acima de 19 anos). Ingerir 2 capsulas ao dia
- Melhora do sistema imunológico
- Reduz o risco de doenças neurodegenerativas
- Potente anti-inflamatório
- Melhora no desempenho esportivo
- Reduz o risco de doenças cardiovasculares e hipertensão.
Informação Nutricional
Suplemento alimentar de óleo de peixe concentrado em cápsulas
Ingredientes
Óleo de peixe, agua purificada, gelitificante gelatina, umectante glicerol e antioxidante mistura concentrada de tocoferóis.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Instruções de uso
Produto indicado para adultos (acima de 19 anos). Ingerir 2 cápsulas ao dia.
Advertências
“Este produto não é um medicamento”
“Guarde ao abrigo do sol”
“Mantenha fora do alcance de crianças”
“Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem”
| Porção de 2,9g (02 cápsulas) | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 20 kcal = 85 KJ | 1% | |
| Gorduras Totais, das quais: | 2 g | 3% | |
| Gordura Saturadas | 0,2 g | 1% | |
| Gorduras Trans | 0,0 mg | ** | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 mg | 2 % | |
| Gorduras Poli-insaturadas, das quais: | 1,5 mg | 8 % | |
| Omega 3 | 1411 mg | 35 % | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 660 mg | ** | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 440 mg | ** | |
| Colesterol | 10 mg | 3 % | |
| Não contém quantidades signicativas de carboidratos, fibra alimentar e sódio. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD Não estabelecido. | |||
Descrição
O Ômega 3 é fundamental para a função cognitiva e Imunidade!
Sugestão de Uso
Produto indicado para adultos, (acima de 19 anos). Ingerir 2 capsulas ao dia
- Melhora do sistema imunológico
- Reduz o risco de doenças neurodegenerativas
- Potente anti-inflamatório
- Melhora no desempenho esportivo
- Reduz o risco de doenças cardiovasculares e hipertensão.
Informação Nutricional
Suplemento alimentar de óleo de peixe concentrado em cápsulas
Ingredientes
Óleo de peixe, agua purificada, gelitificante gelatina, umectante glicerol e antioxidante mistura concentrada de tocoferóis.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Instruções de uso
Produto indicado para adultos (acima de 19 anos). Ingerir 2 cápsulas ao dia.
Advertências
“Este produto não é um medicamento”
“Guarde ao abrigo do sol”
“Mantenha fora do alcance de crianças”
“Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem”
| Porção de 2,9g (02 cápsulas) | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 20 kcal = 85 KJ | 1% | |
| Gorduras Totais, das quais: | 2 g | 3% | |
| Gordura Saturadas | 0,2 g | 1% | |
| Gorduras Trans | 0,0 mg | ** | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 mg | 2 % | |
| Gorduras Poli-insaturadas, das quais: | 1,5 mg | 8 % | |
| Omega 3 | 1411 mg | 35 % | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 660 mg | ** | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 440 mg | ** | |
| Colesterol | 10 mg | 3 % | |
| Não contém quantidades signicativas de carboidratos, fibra alimentar e sódio. | |||
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD Não estabelecido. | |||

Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.